電動閥、氣動閥、調節閥
qq: 3435786776氣動三片式卡箍球閥
氣動三片式卡箍球閥具有操作靈活、密封可靠、安裝簡單、使用方便、耐用等特點,廣泛應用于石油、化工、輕工、食品、醫藥、冶金、電力等行業的介質流量控制。采購合適的氣動球閥產品可來電咨詢13761668575 ,也可點擊下面立即咨詢按鈕,線上留言咨詢
詳情介紹
- 產品介紹
- 安裝尺寸
- 產品用途
- 下載文檔
氣動三片式卡箍球閥 技術參數
公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
閥體形式 | 三片式精鑄閥體、二片式精鑄閥體 | |||||||||
連接形式 | 卡箍式、螺紋式、焊接式 | |||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
密封填料 | PTFE、柔性石墨 | |||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||
死區 | 帶定位器:小于全行程的2% | |||||||||
可調范圍 | 250:1 | |||||||||
配置執行機構 | 單雙作用氣動執行器 | |||||||||
控制方式 | 開關兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
氣動三片式卡箍球閥 執行器參數
執行器型號 | 單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
氣動三片式卡箍球閥 零件材料
零件名稱 | 材料名稱 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、不銹鋼密封圈 | |||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
氣動三片式卡箍球閥 性能規范
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||
適用介質 | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
相關新聞